Ленты ПВХ
Завод РТИ «Борекс» в Екатеринбурге в сотрудничестве с технологами из Европы успешно изготавливает ленты ПВХ, которые обеспечивают множество производственных процессов в конвейерных системах.
Преимущества РТИ «Борекс»:
- применение инновационных технологий обработки и высококачественного материала;
- совершенствование методик производства шевронных и других конвейерных лент ПВХ для получения идеального соотношения цены и качества;
- выполнение всех видов работ по созданию готовой продукции;
- профессиональное сервисное обслуживание ведущими специалистами, которые обучались за границей.
Транспортерные ленты незаменимы в конвейерном производстве. Они служат для передвижения и подачи сыпучих, штучных и кусковых материалов на промышленных предприятиях.
Виды конвейерных лент ПВХ от РТИ «Борекс»:
- 1-, 2- и 3-слойные с гладкой поверхностью;
- для хлебобулочной и кондитерской промышленности с поверхностью из хлопка или фетра;
- с повышенной устойчивостью к абразивным материалам;
- со структурной поверхностью, предназначенные для наклонных конвейеров;
- с закрытым кордом для рыбоперерабатывающей и мясной промышленности;
- для пометоудаления, с повышенной устойчивостью к химикалиям.
Сфера применения
Конвейерные ленты от РТИ «Борекс» применяются в разных отраслях промышленности. Наши технологи разработали складскую программу, которая учитывает особенности каждой сферы. Это дает возможность решить поставленную производственную задачу при помощи продукции, производимой нашим заводом и его филиалами. Транспортерные и шевронные ленты ПВХ можно купить:
- для сбора урожая, его мойки, просушки, сортировки в сельскохозяйственном секторе;
- для глазировки, охлаждения, транспортировки заготовок, фасовки, обертывания, разливки горячей конфетной массы при производстве кондитерских изделий, хлеба и выпечки;
- для работы с агрессивными средами в рыбной и мясной промышленности;
- для работы с абразивами во взрывоопасной среде при производстве сахара;
- для изготовления нетканых полотен, когда требуется большая ширина (от 1200 мм);
- работы в агрессивной химической среде для пометоудаления в фермерском хозяйстве;
- для производства гофрокартона, фанеры, ДВП, ДСП и МДФ в деревообрабатывающей промышленности.
Нововведения и инновации
- Улучшенное плетение корда для предотвращения расслоения лент.
- Использование специализированного материала для придания лентам антистатических свойств.
- Усиление краев ленты для крепления замка.
- Создание конвейерных лент, способных выдерживать крайне низкие температуры.
- Изготовление корда с хирургической нитью, за счет чего ленты не скользят по ширине.
В каталоге продукции на сайте представлены разнообразные вариации ПВХ-лент. Их цена зависит от количества прокладок и типа выбранной модели. Вы можете обратиться к специалисту компании для уточнения условий сотрудничества или посетить наш офис в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске или Чите.
Ленты ПВХ общего назначения
Фото | Маркировка | Толщина ленты | Масса ленты | Кол-во слоев | Толщина верхнего слоя | Толщина нижнего слоя | Структура | Рабочая температура | Антистатичность | Огнестойкость | Пищевой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
верхнего слоя | нижнего слоя | |||||||||||
1-ПВХ-0,5-0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | гладкая темно-зеленая | полиэстер | -15/+80 | + | - | - | |
1-ПВХ-0,6-0,6 | 1,4 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0,6 | гладкая желтая | гладкая | -30/+70 | - | - | - | |
2-ПВХ-0,5-0 | 2 | 2,1 | 2 | 0,5 | 0 | гладкая темно-зеленая | полиэстер | -15/+80 | + | + | - | |
2-ПВХ-0,7-0 | 2,4 | 2,7 | 2 | 0,7 | 0 | гладкая темно-зеленая | полиэстер | -15/+80 | + | + | - | |
2-ПВХ-0,5-0 | 2 | 2,3 | 2 | 0,5 | 0 | матовая черная | полиэстер | -15/+80 | + | + | - | |
2-ПВХ-2,0-0 | 3,8 | 4,5 | 2 | 2,0 | 0 | гладкая темно-зеленая | полиэстер | -15/+80 | + | + | - | |
2-ПВХ-1,0-0 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,0 | 0 | клетчатая темно-зеленая | полиэстер | -20/+70 | + | - | - | |
2-ПВХ-3,7-0 | 5,3 | 4,5 | 2 | 3,7 | 0 | supergrip темно-зеленая | полиэстер | -10/+70 | - | - | - | |
2-ПВХ-1,4-0 | 3,1 | 3 | 2 | 1,4 | 0 | ребристая черная | полиэстер | -20/+70 | + | + | - | |
2-ПВХ-2,0-0 | 5,4 | 4,6 | 2 | 2,0 | 0 | supergrip темно-зеленая | полиэстер | -10/+70 | - | - | - | |
2-ПВХ-0,7-0,8 | 3,1 | 3,2 | 2 | 0,7 | 0,8 | гладкая темно-зеленая | вафельная | -15/+80 | - | + | - | |
2-ПВХ-0,5-0,5 | 3 | 3,3 | 2 | 0,5 | 0,5 | матовая черная | гладкая | -30/+80 | - | - | - | |
3-ПВХ-1,0-0 | 3,9 | 4,3 | 3 | 1,0 | 0 | гладкая темно-зеленая | полиэстер | -15/+80 | + | + | - | |
3-ПВХ-0,8-0,8 | 4,6 | 5 | 3 | 0,8 | 0,8 | гладкая темно-зеленая | вафельная | -35/+80 | - | + | - | |
3-ПВХ-0,8-0,8 | 4,6 | 5 | 3 | 0,8 | 0,8 | гладкая темно-зеленая | вафельная | -10/+80 | - | - | - | |
3-ПВХ-6,0-0,1 | 9 | 8,7 | 3 | 6,0 | 0,1 | ромбовидная серая | полиэстер | -15/+80 | - | - | - | |
1-ПВХ-1,0-0,1 | 4 | 4,4 | 1 | 1,0 | 0,1 | гладкая черная | полиэстер | -15/+80 | - | - | - |
Фетровые ленты
Фото | Маркировка | Толщина ленты мм | Масса ленты кг/м2 | Кол-во слоев | Толщина верхнего слоя мм | Толщина нижнего слоя мм | Структура | Рабочая температура оС | Антистатичность | Огнестойкость | Пищевой сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
верхнего слоя | нижнего слоя | |||||||||||
1-Ф-2,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | - | - | фетр | фетр | -10/+120 | + | - | - | |
1-Ф-4,0 | 4,0 | 2,3 | 1 | - | - | фетр | фетр | -10/+120 | + | - | - | |
1-Ф-5,5 | 5,5 | 3,2 | 1 | - | - | фетр | фетр | -10/+120 | + | - | - |
Резиновые ленты
Фото | Маркировка | Толщина ленты мм | Масса ленты кг/м2 | Кол-во слоев | Толщина верхнего слоя мм | Толщина нижнего слоя мм | Структура | Рабочая температура оС | Антистатичность | Огнестойкость | Пищевой сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
верхнего слоя | нижнего слоя | |||||||||||
2-PU-3,5-0,1 | 5,8 | 5,7 | 2 | 3,5 | 0,1 | supergrip зеленая | полиэстер | -20/+80 | - | - | - | |
3-PU-3,5-0 | 7,7 | 6,5 | 3 | 3,5 | 0 | supergrip зеленая | полиэстер | -20/+85 | - | - | - |
Полиуретановые ленты
Фото | Маркировка | Толщина ленты мм | Масса ленты кг/м2 | Кол-во слоев | Толщина верхнего слоя мм | Толщина нижнего слоя мм | Структура | Рабочая температура оС | Антистатичность | Огнестойкость | Пищевой сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
верхнего слоя | нижнего слоя | |||||||||||
1-PU-0,3-0,1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,1 | матовая | полиэстер | -20/+90 | + | - | СЭЗ | |
1-PU-0,3-0,1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,3 | 0,1 | гладкая | полиэстер | -20/+80 | + | - | СЭЗ | |
1-PU-0,2-0,1 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0,2 | 0,1 | гладкая | полиэстер | -20/+90 | + | - | СЭЗ | |
1-PU-0,7-0,1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,1 | вафельная | полиэстер | -20/+80 | + | - | СЭЗ | |
1-PU-0,2-0,1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,2 | 0,1 | Harlequin | полиэстер | -30/+100 | - | - | СЭЗ | |
1-PU-0,5-0,1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,1 | гладкая | полиэстер | -20/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-PU-0,3-0,1 | 1,4 | 1,2 | 2 | 0,3 | 0,1 | гладкая | полиэстер | -20/+80 | + | - | СЭЗ | |
2-PU-0,3 | 1,3 | 1,2 | 2 | 0,3 | - | матовая | полиэстер | -20/+80 | + | - | СЭЗ | |
2-PU-0,2-0 | 1,3 | 1,3 | 2 | 0,2 | 0 | Super matt | полиэстер | -20/+100 | + | - | СЭЗ | |
2-PU-0,2-0,1 | 1,2 | 1,3 | 2 | 0,2 | 0,1 | гладкая | полиэстер | -20/+100 | - | - | СЭЗ | |
2-PU-0,2-0,1 | 1,2 | 1,3 | 2 | 0,2 | 0,1 | матовая | полиэстер | -20/+100 | + | - | СЭЗ | |
2-PU-0,2 | 1,05 | 1 | 2 | 0,2 | - | матовая | полиэстер | -20/+80 | + | + | - | |
- | 2-PU-0,7 | 1,5 | 1,7 | 2 | 0,7 | - | вафельная | полиэстер | -20/+100 | + | - | СЭЗ |
2-PU-0,2-0,2 | 1,3 | 1,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | хлопок | хлопок | -20/+100 | - | - | СЭЗ | |
2-PU-0,1-0,1 | 1 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0,1 | полиэстер | полиэстер | -20/+100 | + | - | СЭЗ | |
2-PU-0,55-0,1 | 2,5 | 3,1 | 2 | 0,55 | 0,1 | матовая | полиэстер | -40/+90 | + | - | СЭЗ | |
2-PU-0,5-0,1 | 1,7 | 1,6 | 2 | 0,5 | 0,1 | матовая | полиэстер | -40/+80 | + | - | СЭЗ | |
2-PU-0,3-0,1 | 1,5 | 1,4 | 2 | 0,3 | 0,1 | матовая | полиэстер | -20/+80 | + | - | - | |
2-PU-0,45 | 1,7 | 1,9 | 2 | 0,45 | - | матовая | полиэстер | -20/+80 | - | - | СЭЗ |
Ленты ПВХ пищевые
Фото | Маркировка | Толщина ленты мм | Масса ленты кг/м2 | Кол-во слоев | Толщина верхнего слоя мм | Толщина нижнего слоя мм | Структура | Рабочая температура оС | Антистатичность | Огнестойкость | Пищевой сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
верхнего слоя | нижнего слоя | |||||||||||
1-ПВХ-0,5-0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | гладкая | полиэстер | -15/+90 | - | - | СЭЗ | |
1-ПВХ-1,1-0 | 2,7 | 2,5 | 1 | 1,1 | 0 | фетр | полиэстер | -5/+110 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-0,5-0 | 2 | 2,1 | 2 | 0,5 | 0 | гладкая | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-0,7-0 | 2,4 | 2,7 | 2 | 0,7 | 0 | гладкая | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-0,5-0 | 2 | 2,1 | 2 | 0,5 | 0 | гладкая | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-1,0-0 | 2,7 | 3 | 2 | 1,0 | 0 | пупырчатая | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-1,0-0 | 2,7 | 3 | 2 | 1,0 | 0 | конусообразная | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-0,7-0 | 2,1 | 1,8 | 2 | 0,7 | 0 | вафельная | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-2,8-0 | 4,8 | 4,4 | 2 | 2,8 | 0 | Fishbone | полиэстер | -10/+90 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-2,0-0 | 5,4 | 4,6 | 2 | 2,0 | 0 | Supergrip | полиэстер | -10/+70 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-2,0-0 | 4,8 | 3,8 | 2 | 2,0 | 0 | зубчатая | полиэстер | -15/+90 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-0,3-0 | 1,8 | 1,7 | 2 | 0,3 | 0 | хлопок | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-0,3-0,3 | 1,8 | 1,7 | 2 | 0,3 | 0,3 | хлопок | хлопок | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
2-ПВХ-0,7-0,8 | 3,1 | 3,2 | 2 | 0,7 | 0,8 | гладкая | вафельная | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
3-ПВХ-0-0 | 2,9 | 3,1 | 3 | 0 | 0 | хлопок | хлопок | -10/+90 | - | - | СЭЗ | |
3-ПВХ-1,0-0 | 3,9 | 4,3 | 3 | 1,0 | 0 | гладкая | полиэстер | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
3-ПВХ-2,0-0 | 4,9 | 6,1 | 3 | 2,0 | 0 | гладкая | полиэстер | -10/+90 | - | - | СЭЗ | |
3-ПВХ-0,8-0,8 | 4,6 | 5,0 | 3 | 0,8 | 0,8 | гладкая | вафельная | -10/+80 | - | - | СЭЗ | |
3-ПВХ-2,0-1,0 | 6,2 | 7,8 | 3 | 2,0 | 1,0 | гладкая | матовая | -10/+80 | + | + | СЭЗ | |
3-ПВХ-2,0-0,5 | 5,5 | 7,6 | 3 | 2,0 | 0,5 | гладкая | гладкая | -10/+80 | - | - | СЭЗ |
Фетровые ленты пищевые
Фото | Маркировка | Толщина ленты мм | Масса ленты кг/м2 | Кол-во слоев | Толщина верхнего слоя мм | Толщина нижнего слоя мм | Структура | Рабочая температура оС | Антистатичность | Огнестойкость | Пищевой сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
верхнего слоя | нижнего слоя | |||||||||||
1-Ф-2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | - | - | фетр | фетр | -10/+120 | - | + | СЭЗ | |
1-Ф-2,0 | 2,0 | 0,81 | 1 | - | - | фетр | фетр | 0/+100 | - | - | СЭЗ |