Плоские приводные резинотканевые ремни
В конструкциях сельскохозяйственного оборудования и транспортерных лент используются плоские приводные резинотканевые ремни. Они передают крутящий момент с главного вала на второстепенные узлы техники и создают плоскоременную передачу. Применяются в качестве тягового элемента подъемных механизмов водоподъемников и элеваторов.
Особенности
Выделяют три группы плоских приводных резинотканевых ремней:
- общего назначения — подходят для работы в температурном диапазоне от –25 до +60 °C;
- антистатические — задействуются в пожароопасных средах при температуре от –25 до +60 °C;
- морозостойкие — предназначены для эксплуатации при температуре от –45 до +60 °C.
Изделия имеют простую конструкцию, что обеспечивает легкий монтаж, ремонт и обслуживание оборудования. Такие ремни устойчивы к механическим повреждениям, воздействию химических соединений и других агрессивных сред. Выдерживают высокую влажность и резкие температурные перепады. Не создают шума в процессе работы. Применяются в машиностроении, деревообрабатывающей, пищевой, текстильной и химической промышленности.
Ширина в соответствии с требованиями заказчика, мм: | Марка ткани тягового каркаса: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 20 до 1200 | ТК-200-2; ТК-300-2; БКНЛ-65; ТЛК-200; ТЛК-300 | ||||||
Количество тяговых прокладок: | Поверхностное электрическое сопротивление антистатических ремней: | ||||||
от 3 до 6. | 3×108 Ом | ||||||
Средний ресурс ремней при эксплуатации зависит от области применения и указан в таблице. |
Технические характеристики
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина ремня, мм | Средний ресурс ремней при эксплуатации, или средний срок службы ремней | Область применения | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Ремни плоские приводные резинотканевые общего назначения | Н/м 8,0 | До 90 | Без обкладок 3,0-9,0 С обкладками 5,0 и выше |
500 часов | Для транспортеров рядковых жаток из ткани с основой и утком из комбинированных нитей | Ремни с тканевой основой из комбинированных нитей производят без резиновых прослоек, ремни общего назначения выпускают с наружными резиновыми обкладками (одной или двумя) и без резиновых обкладок. |
Н/м 20,0 | 90-250 | |||||
16 мес. | Для тягового элемента листопрокатных станков из ткани с основой и утком из синтетических нитей. | |||||
Н/м 30,0 | выше 250 | |||||
20000 км | Для привода подвагонных генераторов из ткани с основой и утком из синтетических нитей с прочностью прокладки 150 н/мм ширины | |||||
Ремни плоские приводные резинотканевые морозостойкие | Н/м 8,0 | До 90 | С обкладками 5,0-10,0 | Морозостойкие ремни производят с наружными резиновыми обкладками | ||
Н/м 20,0 | 90-250 | |||||
Н/м 30,0 | выше 250 | |||||
2000 часов | В качестве лент норий зерноочистительных агрегатов из ткани с основой и утком из комбинированных нитей | |||||
Ремни плоские приводные резинотканевые антистатические | Н/м 8,0 | До 90 | 4,0-9,0 | Антистатические ремни выпускают с наружными резиновыми обкладками. Возможно изготовление антистатических ремней для эксплуатации в температурном диапазоне от - 45 до +60ºС. Поверхностное электрическое сопротивление ремней соответствует показателю 3×108Ом | ||
Н/м 20,0 | 90-250 | |||||
5 лет | Для норий, эксплуатируемых на предприятиях по хранению и переработке зерна | |||||
Н/м 30,0 | выше 250 |
Где купить?
Приводные плоские резинотканевые ремни производит завод РТИ «Борекс» в Санкт-Петербурге. Предприятие выпускает широкий ассортимент изделий разного размера, в том числе модели по индивидуальным параметрам. Подобрать продукцию под конкретное оборудование, уточнить цены и получить консультацию по другим вопросам можно по номеру горячей линии или e-mail.